ELICHE SAIL DRIVE 2 PALE
Eliche 2 pale tipo Sail Drive in lega di Alluminio al Magnesio.
Equilibrate dinamicamente, resistenti alla corrosione e agli urti.
Attenzione: le eliche tipo Sail Drive vanno installate nel rispetto delle istruzioni delle case costruttrici Volvo - Yanmar - Bukh - Nanni etc, utilizzando gli accessori originali previsti.
| Codice | Diameter x Pitch | Prezzo | A carrello |
| 493421409 | 14 x 9 (356 x 229 mm) | 313,54 | |
| 493421410 | 14 x 10 (356 x 254 mm) | 313,54 | |
| 493421411 | 14 x 11 (356 x 279 mm) | 313,54 | |
| 493421510 | 15 x 10 (381 x 254 mm) | 335,50 | |
| 493421511 | 15 x 11 (381 x 279 mm) | 335,50 | |
| 493421512 | 15 x 12 (381 x 305 mm) | 335,50 | |
| 493421611 | 16 x 11 (406 x 278 mm) | 344,04 | |
| 493421612 | 16 x 12 (406 x 305 mm) | 344,04 | |
| 493421613 | 16 x 13 (406 x 330 mm) | 344,04 | |
| 493421614 | 16 x 14 (406 x 356 mm) | 344,04 | |
| 493421712 | 17 x 12 (432 x 305 mm) | 363,56 | |
| 493421713 | 17 x 13 (432 x 330 mm) | 363,56 | |
| 493421714 | 17 x 14 (432 x 356 mm) | 363,56 | |
| 493421810 | 18 x 10 (457 x 254 mm) | 441,64 | |
| 493421811 | 18 x 11 (457 x 279 mm) | 441,64 | |
| 493421812 | 18 x 12 (457 x 305 mm) | 441,64 | |
| 493421813 | 18 x 13 (457 x 330 mm) | 441,64 |
