SVEČKE NGK
Tabela za primerjavo šifer Motomarine vs NGK.
Levi stolpec vsebuje Motomarine šifre svečk.
Desni stolpec vsebuje NGK šifre svečk.
| Šifra | Cod NGK | Cena | V košarico |
| 4850006 | B6S | 4,25 | |
| 4850016 | BR6S | 7,08 | |
| 4851006 | B6ES | 4,66 | |
| 4851016 | BR6ES | 5,76 | |
| 4850007 | B7S | 5,42 | |
| 4851007 | B7ES | 4,47 | |
| 4851008 | B8ES | 4,47 | |
| 4851009 | B9ES | 4,66 | |
| 4851017 | BR7ES | 6,73 | |
| 4851018 | BR8ES | 6,47 | |
| 4851216 | BR6FS | 6,66 | |
| 4850404 | B4H | 5,39 | |
| 4850514 | BR4HS | 7,12 | |
| 4850505 | B5HS | 4,64 | |
| 4850515 | BR5HS | 7,20 | |
| 4850506 | B6HS | 4,15 | |
| 4850516 | BR6HS | 6,54 | |
| 4850507 | B7HS | 4,32 | |
| 4850517 | BR7HS | 5,81 | |
| 4850508 | B8HS | 4,15 | |
| 4850518 | BR8HS | 5,81 | |
| 4851506 | B6HS-10 | 6,30 | |
| 4851516 | BR6HS-10 | 6,42 | |
| 4851507 | B7HS-10 | 5,03 | |
| 4851517 | BR7HS-10 | 6,27 | |
| 4851508 | B8HS-10 | 4,54 | |
| 4851518 | BR8HS-10 | 5,95 | |
| 4851509 | B9HS-10 | 4,29 | |
| 4851519 | BR9HS-10 | 5,95 | |
| 4850106 | BP6S | 5,93 | |
| 4851105 | BP5ES | 5,03 | |
| 4851115 | BPR5ES | 6,00 | |
| 4851106 | BP6ES | 4,88 | |
| 4851116 | BPR6ES | 5,42 | |
| 4851107 | BP7ES | 4,88 | |
| 4851117 | BPR7ES | 5,42 | |
| 4852615 | BPR5FS | 7,81 | |
| 4852616 | BPR6FS | 7,20 | |
| 4852905 | BP5EFS | 6,59 | |
| 4852915 | BPR5EFS | 7,81 | |
| 4852916 | BPR6EFS | 5,39 | |
| 4850605 | BP5HS | 6,12 | |
| 4850615 | BPR5HS | 7,93 | |
| 4850606 | BP6HS | 4,68 | |
| 4850616 | BPR6HS | 6,20 | |
| 4855014 | BMR4A | 6,61 | |
| 4852306 | BMR6A | 6,71 | |
| 4852506 | BPMR6A | 6,71 | |
| 4850607 | BP7HS | 4,78 | |
| 4850617 | BPR7HS | 6,59 | |
| 4850816 | BP6HS-10 | 5,49 | |
| 4851616 | BPR6HS-10 | 6,86 | |
| 4850817 | BP7HS-10 | 4,95 | |
| 4851617 | BPR7HS-10 | 6,51 | |
| 4852107 | BPZ7HS-10 | 15,10 | |
| 4850818 | BP8HS-10 | 6,34 | |
| 4850815 | BP8HS-15 | 5,37 | |
| 4852108 | BPZ8HS-10 | 15,62 | |
| 4852128 | BPZ8HS-15 | 16,62 | |
| 4852310 | BP8HN-10 | 6,17 | |
| 4852308 | BPZ8HN-10 | 16,10 | |
| 4854004 | BUHW | 8,71 | |
| 4854505 | BUZHW | 23,06 | |
| 4854006 | BUHW-2 | 8,15 | |
| 4854507 | BUZHW-2 | 27,82 | |
| 4854408 | BU8H | 7,56 | |
| 4854508 | BUZ8H | 23,74 | |
| 4854401 | BUHXW-1 | 9,39 | |
| 4850206 | A6 | 12,05 | |
| 4850220 | AB2 | 12,18 | |
| 4856015 | CR5HS | 7,71 | |
| 4856016 | CR6HS | 5,76 | |
| 4856936 | BKR6E | 6,30 | |
| 4856947 | BKR7EKU | 15,59 | |
| 4856405 | D5HS | 5,93 | |
| 4856515 | DR5HS | 7,25 | |
| 4856516 | DR6HS | 7,25 | |
| 4856616 | DCPR6E | 8,37 | |
| 4856719 | DPR6EA-9 | 5,90 | |
| 4856929 | DPR5EA-9 | 7,81 | |
| 4856957 | DR7EA | 6,86 | |
| 4856961 | DR7ES | 6,86 | |
| 4855208 | D8HA | 6,03 | |
| 4856925 | IZFR5G | 32,82 | |
| 4856970 | IZFR5J | 32,82 | |
| 4856971 | LFR4A-E | 16,67 | |
| 4856811 | LFR5A-11 | 10,13 | |
| 4856931 | LFR6A-11 | 9,35 | |
| 4856972 | ILFR6G | 31,67 | |
| 4856911 | PZFR5F-11 | 8,54 | |
| 4856916 | PZFR6H | 36,36 | |
| 4856968 | RA8HC | 6,83 | |
| 4856901 | ZFR5F-11 | 10,10 | |
| 4856917 | ZFR7F | 7,81 |














