Domov PRIVEZ/INOXPRIVEZ/SIDRANJEZAŠČITNI PROFILI
ZAŠČITNI PROFIL ALUMINIJ
Zaščitni profil z nosilcem iz aluminija.
Aluminijski nosilec se izbere glede na željeno višino (H mm).
Zaščitni profil iz črnega ali belega PVC je na voljo v pakiranjih po 12, 16 in 24 metrov.
| Šifra | H mm | Accessori | Ref | Confezione | Cena | V košarico |
| 3832037 | 37 | Supporto in ALLUMINIO ANODIZZATO | 7,81 | |||
| 383213712 | Profilo in PVC NERO | 12 metri | 53,44 | |||
| 383213716 | Profilo in PVC NERO | 16 metri | 71,25 | |||
| 383213724 | Profilo in PVC NERO | 24 metri | 106,75 | |||
| 3833837 | Terminale di finitura NERO | 4,49 | ||||
| 3833537 | Coprigiunta NERO | 3,90 | ||||
| 383223712 | Profilo in PVC BIANCO | 12 metri | 53,44 | |||
| 383223716 | Profilo in PVC BIANCO | 16 metri | 71,25 | |||
| 383223724 | Profilo in PVC BIANCO | 24 metri | 106,75 | |||
| 3833937 | Terminale di finitura BIANCO | 4,49 | ||||
| 3833637 | Coprigiunta BIANCO | 3,90 | ||||
| 3832055 | 56 | Supporto in ALLUMINIO ANODIZZATO | 18,06 | |||
| 383215612 | Profilo in PVC NERO | 12 metri | 121,39 | |||
| 383215616 | Profilo in PVC NERO | 16 metri | 162,26 | |||
| 383215624 | Profilo in PVC NERO | 24 metri | 242,78 | |||
| 3833856 | Terminale di finitura NERO | 5,66 | ||||
| 3833556 | Coprigiunta NERO | 3,90 | ||||
| 383225612 | Profilo in PVC BIANCO | 12 metri | 121,39 | |||
| 383225616 | Profilo in PVC BIANCO | 16 metri | 162,26 | |||
| 383225624 | Profilo in PVC BIANCO | 24 metri | 242,78 | |||
| 3833956 | Terminale di finitura BIANCO | 5,66 | ||||
| 3833656 | Coprigiunta BIANCO | 3,90 | ||||
| 3832075 | 75 | Supporto in ALLUMINIO ANODIZZATO | 21,23 | |||
| 383217512 | Profilo in PVC NERO | 12 metri | 129,93 | |||
| 383217516 | Profilo in PVC NERO | 16 metri | 172,63 | |||
| 383217524 | Profilo in PVC NERO | 24 metri | 259,25 | |||
| 3833875 | Terminale di finitura NERO | 5,66 | ||||
| 383227512 | Profilo in PVC BIANCO | 12 metri | 129,93 | |||
| 383227516 | Profilo in PVC BIANCO | 16 metri | 172,63 | |||
| 383227524 | Profilo in PVC BIANCO | 24 metri | 259,25 | |||
| 3833975 | Terminale di finitura BIANCO | 5,66 | ||||
| 3832010 | 100 | Supporto in ALLUMINIO ANODIZZATO | 24,16 | |||
| 383211012 | Profilo in PVC NERO | 12 metri | 225,09 | |||
| 383211016 | Profilo in PVC NERO | 16 metri | 300,12 | |||
| 383211024 | Profilo in PVC NERO | 24 metri | 450,18 | |||
| 3833810 | Terminale di finitura NERO | 7,71 | ||||
| 383221012 | Profilo in PVC BIANCO | 12 metri | 225,09 | |||
| 383221016 | Profilo in PVC BIANCO | 16 metri | 302,56 | |||
| 383221024 | Profilo in PVC BIANCO | 24 metri | 450,18 |


